Calendario Lunar 2026
En esta página encontrarás las fases lunares principales para todo el año astrológico 2026. Horarios en hora del Este (ET). Ajusta según tu zona horaria. Haz clic en cada elemento para ver los detalles.
Fases Lunares 2026
Camila Astrología
| Fecha | Hora (Hora del Este) | Fase Lunar |
|---|---|---|
| 3 Ene | 5:03 AM | Luna Llena 13 Can 02 |
| 10 Ene | 10:48 AM | Cuarto Menguante 20 Lib 24 |
| 18 Ene | 2:52 PM | Luna Nueva 28 Cap 44 |
| 25 Ene | 11:47 PM | Cuarto Creciente 6 Tau 14 |
| 1 Feb | 5:09 PM | Luna Llena 13 Leo 04 |
| 9 Feb | 7:43 AM | Cuarto Menguante 20 Sco 46 |
| 17 Feb | 7:01 AM | Luna Nueva Eclipse Solar Anular 28 Aqu 49 |
| 24 Feb | 7:27 AM | Cuarto Creciente 5 Gem 54 |
| 3 Mar | 6:38 AM | Luna Llena Eclipse Lunar Total 12 Vir 54 |
| 11 Mar | 5:38 AM | Cuarto Menguante 20 Sag 49 |
| 18 Mar | 9:23 PM | Luna Nueva 28 Pis 27 |
| 25 Mar | 3:17 PM | Cuarto Creciente 5 Can 09 |
| 1 Abr | 10:12 PM | Luna Llena 12 Lib 21 |
| 10 Abr | 12:51 AM | Cuarto Menguante 20 Cap 20 |
| 17 Abr | 7:52 AM | Luna Nueva 27 Ari 29 |
| 23 Abr | 10:31 PM | Cuarto Creciente 3 Leo 56 |
| 1 May | 1:23 PM | Luna Llena 11 Esc 21 |
| 9 May | 5:10 PM | Cuarto Menguante 19 Aqu 15 |
| 16 May | 4:01 PM | Luna Nueva 25 Tau 57 |
| 23 May | 7:11 AM | Cuarto Creciente 2 Vir 21 |
| 31 May | 4:45 AM | Luna Llena 9 Sag 56 |
| 8 Jun | 6:00 AM | Cuarto Menguante 17 Pis 38 |
| 14 Jun | 10:54 PM | Luna Nueva 24 Gem 03 |
| 21 Jun | 5:55 PM | Cuarto Creciente 0 Lib 32 |
| 29 Jun | 7:56 PM | Luna Llena 8 Cap 15 |
| 7 Jul | 3:29 PM | Cuarto Menguante 15 Ari 42 |
| 14 Jul | 5:43 AM | Luna Nueva 21 Can 59 |
| 21 Jul | 7:05 AM | Cuarto Creciente 28 Lib 44 |
| 29 Jul | 10:35 AM | Luna Llena 6 Acu 30 |
| 5 Ago | 10:21 PM | Cuarto Menguante 13 Tau 40 |
| 12 Ago | 1:36 PM | Luna Nueva Eclipse Solar Total 20 Leo 02 |
| 19 Ago | 10:46 PM | Cuarto Creciente 27 Esc 08 |
| 28 Ago | 12:18 AM | Luna Llena Eclipse Lunar Parcial 4 Pis 54 |
| 4 Sep | 3:51 AM | Cuarto Menguante 11 Gem 49 |
| 10 Sep | 11:27 PM | Luna Nueva 18 Vir 26 |
| 18 Sep | 4:43 PM | Cuarto Creciente 25 Sag 57 |
| 26 Sep | 12:49 PM | Luna Llena 3 Ari 37 |
| 3 Oct | 9:25 AM | Cuarto Menguante 10 Can 21 |
| 10 Oct | 11:50 AM | Luna Nueva 17 Lib 22 |
| 18 Oct | 12:12 PM | Cuarto Creciente 25 Cap 18 |
| 26 Oct | 12:12 AM | Luna Llena 2 Tau 45 |
| 1 Nov | 3:28 PM | Cuarto Menguante 9 Leo 26 |
| 9 Nov | 2:02 AM | Luna Nueva 16 Esc 53 |
| 17 Nov | 6:48 AM | Cuarto Creciente 25 Acu 09 |
| 24 Nov | 9:53 AM | Luna Llena 2 Gem 20 |
| 1 Dic | 1:08 AM | Cuarto Menguante 9 Vir 03 |
| 8 Dic | 7:52 PM | Luna Nueva 16 Sag 57 |
| 17 Dic | 12:42 AM | Cuarto Creciente 25 Pis 17 |
| 23 Dic | 8:28 PM | Luna Llena 2 Can 14 |
| 30 Dic | 1:59 PM | Cuarto Menguante 9 Lib 05 |
Nota: Las horas están en Hora del Este (Eastern Time - ET).
Las Superlunas y Microlunas ocurren cuando la Luna está cerca del perigeo o apogeo respectivamente.
Eclipses del año astrológico 2026
Eclipse LUNAR Total - Marzo 3 2026
5:38 am 12°54 Virgo
Eclipse LUNAR Total - Agosto 27 2026
11:18 pm 4°54 Piscis
Las Fases Lunares
Las fases lunares entran en un ciclo completo, que se repite cada 28 a 29.5 días aproximadamente; ese ciclo mensual de la luna se llama lunación.
La Luna no emite luz propia, sino que refleja la del Sol conforme va cambiando su posición relativa respecto al Sol y hacia nuestra perspectiva; eso produce las fases lunares.
Luna Nueva (Novilunio) 🌑
La Luna está entre la Tierra y el Sol. La cara iluminada mira hacia el Sol, por lo que desde la Tierra no se ve (o apenas como un disco oscuro). Es el inicio del ciclo.
Luna Creciente (Creciente cóncava) 🌒
Comienza a verse una delgada curva iluminada en el lado derecho (en el hemisferio norte). La porción visible aumenta cada noche.
Cuarto Creciente (Primer Cuarto) 🌓
Se ve iluminada exactamente la mitad de la Luna (lado derecho). Ocurre cuando la Luna ha recorrido un cuarto de su órbita.
Luna Gibosa Creciente (Creciente convexa) 🌔
Más de la mitad de la Luna está iluminada y sigue creciendo. Aparece casi redonda, pero aún no llena.
Luna Llena (Plenilunio) 🌕
La Tierra está entre el Sol y la Luna. Vemos toda la cara iluminada. Es la fase más brillante y visible toda la noche.
Luna Gibosa Menguante (Mengante convexa) 🌖
La porción iluminada comienza a disminuir (más de la mitad aún visible, pero menguando).
Cuarto Menguante (Último Cuarto) 🌗
Nuevamente se ve iluminada la mitad de la Luna, pero esta vez el lado izquierdo (en el hemisferio norte).
Luna Menguante (Mengante cóncava) 🌘
Queda solo una delgada curva iluminada en el lado izquierdo, que va desapareciendo hasta volver a la Luna Nueva.